« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. |
8,00 - 8,45 |
2. |
8,50 - 9,35 |
3. |
9,55 - 10,40 |
4. |
10,45 - 11,30 |
5. |
11,35 - 12,20 |
6. |
12,25 - 13,10 |
7. | 13,15 - 14,00 |
Dana 24.11.2011. u našoj školi su održali zanimljivo predavanje o Africi, Antonija i Vedran Puljko.
Učenicima su prezentacijom i svojim iskustvom uspjeli prenijeti sve ljepote Afrike, ali i tužni dio priče života u Africi.
I ove su godine učenici naše škole pokazali da mogu i žele pomoći. Naime, i ove su godine učenici skupili priličan iznos štednjom za projekt Škole za Afriku. U nešto manje od dva mjeseca punili su svoje razredne kasice, a rezultati su slijedeći:
Redni broj | Razred | Iznos |
---|---|---|
1. | 3. i 4. r. Barilović | 260,00 kn |
2. | 2., 3. i 4.r. Siča | 156,10 kn |
3. | 4.r. Belaj | 93,40 kn |
4. | 3.r. Belaj | 87,50 kn |
5. | 1. i 2. r. Barilović | 74,30 kn |
6. | 7.r. | 61,85 kn |
7. | 2.r. Belaj | 61,00 kn |
8. | 1. r. Belaj | 40,10 kn |
9. | 5. r. | 25,30 kn |
10. | 1., 2., 4.r. Bar. Leskovac | 25,00 kn |
11. | 8.r | 18,80 kn |
12. | 6. r. | 8,50 kn |
Ukupno | 911,85 kn |
Zahvaljujemo na volji i brizi svim učenicima.